HOME > 物件情報 > 売り土地 宇治市八幡御蔵山
大きな地図で見る
静かな、緑の多い住宅街です。1区画又は、2区画の販売になります。
物件詳細情報
売り土地 宇治市八幡御蔵山
基本情報・アクセス
| ポイント | 建築条件なし 売り土地 |
|---|---|
| 土地+建物価格 | ①2750万円 ①+②5550万円 |
| 所在地 | 京都府宇治市木幡御蔵山 |
| 公共交通手段 | 最寄り電車:JR奈良線「六地蔵」駅又は、「木幡」駅 |
| アクセス方法 | JR奈良線「六地蔵」駅又は、「木幡」駅より徒歩16分 |
物件周辺地図
大きな地図で見る
住宅のご紹介
![]() 南西の方向から |
![]() 南側 |
![]() 南東の方向から |
静かな、緑の多い住宅街です。1区画又は、2区画の販売になります。
測量図

物件詳細情報
| 種別 | 建築条件なし 売り土地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | ①京都府宇治市木幡御蔵山39-711 ②京都府宇治市木幡御蔵山39-712 | |||
| 交通 | JR奈良線「六地蔵」駅又は、「木幡」駅より徒歩16分 | |||
| 土地価格 | ①2750万円 ①+②5550万円 | |||
| 土地面積 | ①592.52㎡ ①+②854.80㎡ | |||
| 建物面積 | ①112.12㎡ ②89.20㎡ 現況上物有 | 間取り | ||
| 地目 | 宅地 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 | |||
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 道路 | 公道6m | 私道負担 | なし | |
| 設備 | 電気、上下水道、都市ガス | |||
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 分譲後の権利 | 所有権 | |||
| 別途費用 | ||||
| 完成予定・引渡 | 即 | |||
















